
Το Zotac Magnus One Ultra έχει desktop RTX 5080 και Core Ultra 7 265 σε 11,46 λίτρα. Στην Ιαπωνία από 418.000 γιεν (περίπου 2.350 €), χωρίς RAM, SSD, OS.
SpaceX: Ψάχνει 40 δισ. δολάρια για τσιπ AI της Nvidia
Τι hardware έχει το Zotac Magnus One Ultra
Η RTX 5080 του Zotac Magnus One Ultra βασίζεται στην αρχιτεκτονική Blackwell και υποστηρίζει DLSS 4.5 με Multi-Frame Generation, ray tracing, gaming σε 4K και τοπικά φορτία AI, το ίδιο σενάριο που κυνηγά και το mini PC της MSI με RTX Spark. Έχει 16 GB GDDR7 σε δίαυλο 256-bit με εύρος ζώνης 960 GB/s, και η Nvidia τη βαθμολογεί στα 1.801 AI TOPS. Στα παιχνίδια θεωρείται περίπου 33% ταχύτερη από την RTX 4080.
Ο Core Ultra 7 265 έχει 20 πυρήνες, με βασική συχνότητα 2,4 GHz και έως 5,3 GHz. Το τροφοδοτικό είναι 850 W και η κάρτα γραφικών, με 360 W, παίρνει περίπου το 42% της ισχύος του.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 265, 20 πυρήνες, 2,4 έως 5,3 GHz |
| Κάρτα γραφικών | Nvidia GeForce RTX 5080 (desktop), 16 GB GDDR7, 256-bit, 960 GB/s |
| Πυρήνες GPU | 10.752 CUDA, 336 Tensor, 84 RT |
| AI | 1.801 AI TOPS |
| Κατανάλωση GPU | 360 W |
| Τροφοδοτικό | 850 W |
| Μνήμη | 2 υποδοχές DDR5, έως 96 GB (DDR5-6400 CSODIMM / 5600 SODIMM) |
| Αποθήκευση | 2x M.2 (PCIe 5.0 x4 και PCIe 4.0 x4) |
| Ασύρματα | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Θύρες | Thunderbolt 4, 4x USB 3.2 Gen 2, 4x USB 3.2 Gen 1, αναγνώστης SD UHS-II, είσοδοι ήχου |
| Έξοδοι εικόνας | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, 1x HDMI 2.0, Thunderbolt 4 με DisplayPort |
| Οθόνες | Έως 6 συνολικά ή 4 ταυτόχρονα σε 4K από την κάρτα γραφικών |
| Δίκτυο | Ethernet 5 Gbps και 1 Gbps |
| Όγκος | 11,46 λίτρα |
| Διαστάσεις | 126 x 365,5 x 249 mm |
| Βάρος | Περίπου 6,34 kg |
Με συμβατές οθόνες και Display Stream Compression, η DisplayPort 2.1b φτάνει τα 4K στα 480 Hz ή τα 8K στα 165 Hz. Η HDMI 2.1b δίνει έως 4K στα 480 Hz ή 8K στα 120 Hz, ανάλογα με την οθόνη και τις ρυθμίσεις.
Πόσο κοστίζει το Zotac Magnus One Ultra
Το Zotac Magnus One Ultra πωλείται απευθείας στην Ιαπωνία από 418.000 έως 750.200 γιεν (περίπου 2.350 έως 4.220 ευρώ), ανάλογα με τη μνήμη, τον αποθηκευτικό χώρο και το λειτουργικό. Στη βασική έκδοση ο αγοραστής πρέπει να αγοράσει χωριστά RAM, SSD και λειτουργικό.
| Έκδοση | Τιμή στην Ιαπωνία |
|---|---|
| Barebones (χωρίς RAM, SSD, OS) | 418.000 γιεν (περίπου 2.350 €) |
| 16 GB RAM, SSD 1 TB, Windows 11 Pro | 522.500 γιεν (περίπου 2.940 €) |
| 32 GB RAM, SSD 1 TB | 561.000 γιεν (περίπου 3.150 €) |
| 32 GB RAM, 2x SSD 1 TB, Windows | 588.500 γιεν (περίπου 3.310 €) |
| 64 GB RAM, SSD 1 TB | 654.500 γιεν (περίπου 3.680 €) |
| 96 GB RAM | 750.200 γιεν (περίπου 4.220 €) |

